Звезды Ориона

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ на ФЕВРАЛЬ 2024

13 Декабрь 2023

 

01.02.2024г. с 12:04  до  23:38 Четверг 
04.02.2024г. с 06:25  до  09:29  Воскресенье
06.02.2024г. с 08:07  до  15:10 Вторник 
08.02.2024г. с 10:53  до  17:01 Четверг 
10.02.2024г. с 02:00  до  16:44 Суббота 
12.02.2024г. с 15:33  до  16:27 Понедельник 
14.02.2024г. с 13:22  до  18:03 Среда 
16.02.2024г. с 18:02  до  22:41 Пятница 
19.02.2024г. с 06:22  до  06:26 Понедельник 
21.02.2024г. с 09:39  до  16:42 Среда 
23.02.2024г. с 07:19  до  24:00 Пятница 
24.02.2024г. с 00:00  до  04:39 Суббота 
26.02.2024г. с 10:37  до  17:31 Понедельник 
27.02.2024г. с 21:23  до  24:00 Вторник 
28.02.2024г. с 00:00  до  24:00 Среда 
29.02.2024г. с 00:00  до  06:10 Четверг 

  в таблице Московское время (MSK) — часовой пояс UTC+3

Звезды Ориона © Copyright 2020
System is Created by WebEvim