Звезды Ориона

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ на ЯНВАРЬ 2023

5 Декабрь 2022

 

03.01.2023г. с 01:17  до  05:45 Вторник 
05.01.2023г. с 03:09  до  17:16 Четверг 
08.01.2023г. с 01:24  до  05:41 Воскресенье 
10.01.2023г. с 04:54  до  18:16 Вторник 
13.01.2023г. с 02:07  до  05:58 Пятница
15.01.2023г. с 11:40  до  15:09 Воскресенье
17.01.2023г. с 17:28  до  20:34 Вторник
19.01.2023г. с 13:10  до  22:13  Четверг
21.01.2023г. с 18:53  до  21:30 Суббота 
23.01.2023г. с 13:20  до  20:37  Понедельник
25.01.2023г. с 19:13  до  21:49 Среда 
28.01.2023г. с 00:02  до  02:44  Суббота
30.01.2023г. с 08:53  до  11:36 Понедельник 

  в таблице Московское время (MSK) — часовой пояс UTC+3

Звезды Ориона © Copyright 2020
System is Created by WebEvim