Звезды Ориона

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ на МАЙ 2023

7 Декабрь 2022

 

02.05.2023г. с 02:54  до  09:10  Вторник
04.05.2023г. с 12:18  до  17:33 Четверг 
06.05.2023г. с 17:39  до  23:05  Суббота
08.05.2023г. с 23:29  до  24:00 Понедельник 
09.05.2023г. с 00:00  до  02:34  Вторник
11.05.2023г. с 02:53  до  05:06 Четверг 
13.05.2023г. с 06:16  до  07:40 Суббота 
15.05.2023г. с 05:58  до  10:57 Понедельник 
17.05.2023г. с 12:11  до  15:29 Среда 
19.05.2023г. с 20:32  до  21:49 Пятница 
22.05.2023г. с 01:13  до  06:30 Понедельник 
24.05.2023г. с 12:13  до  17:36 Среда 
26.05.2023г. с 09:39  до  24:00 Пятница 
27.05.2023г. с 00:00  до  06:06 Суббота 
29.05.2023г. с 12:47  до  17:52 Понедельник 
31.05.2023г. с 17:55  до  24:00 Среда 
01.06.2023г. с 00:00  до  02:46 Четверг 

  в таблице Московское время (MSK) — часовой пояс UTC+3

Звезды Ориона © Copyright 2020
System is Created by WebEvim