Звезды Ориона

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ на МАРТ 2023

5 Декабрь 2022

 

01.03.2023г. с 04:08  до  05:41 Среда 
03.03.2023г. с 17:23  до  18:17  Пятница
06.03.2023г. с 06:20  до  06:40 Воскресенье 
08.03.2023г. с 17:08  до  17:45 Среда 
11.03.2023г. с 02:37  до  03:07  Суббота
13.03.2023г. с 09:59  до  10:22 Понедельник 
15.03.2023г. с 11:51  до  15:07 Среда 
17.03.2023г. с 17:14  до  17:26  Пятница
19.03.2023г. с 13:34  до  18:13  Воскресенье
21.03.2023г. с 18:59  до  19:02 Вторник 
23.03.2023г. с 20:14  до  21:43 Четверг 
25.03.2023г. с 19:20  до  24:00  Суббота
26.03.2023г. с 00:00  до  03:43  Воскресенье
28.03.2023г. с 04:40  до  13:23 Вторник 
30.03.2023г. с 16:47  до  24:00  Четверг
31.03.2023г. с 00:00  до  01:32  Пятница

  в таблице Московское время (MSK) — часовой пояс UTC+3

Звезды Ориона © Copyright 2020
System is Created by WebEvim