Звезды Ориона

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ на АПРЕЛЬ 2022

3 Январь 2022

 

02.04.2022г. с 16:52  до  19:51  Суббота
05.04.2022г. с 04:54  до  06:05  Вторник
07.04.2022г. с 06:16  до  18:31  Четверг
10.04.2022г. с 04:02  до  07:01  Воскресенье
12.04.2022г. с 13:18  до  17:09  Вторник
14.04.2022г. с 21:12  до  23:47 Четверг 
17.04.2022г. с 00:58  до  03:24  Воскресенье
19.04.2022г. с 02:56  до  05:18 Вторник 
20.04.2022г. с 23:57  до  24:00  Среда
21.04.2022г. с 00:00  до  06:53  Четверг
23.04.2022г. с 06:54  до  09:18  Суббота
25.04.2022г. с 03:35  до  13:16 Понедельние 
27.04.2022г. с 16:37  до 19:11 Среда 
30.04.2022г. с 00:39  до  03:20 Суббота 

  в таблице Московское время (MSK) — часовой пояс UTC+3

Звезды Ориона © Copyright 2020
System is Created by WebEvim